説明
技術的なパラメーター
| モデル | 2025インテリジェントドライビングバージョンDM-I 55kmリーディングモデル | 2025インテリジェントドライビングバージョンDM-I 55km超越モデル | 2025インテリジェントドライビングバージョンDM-I 120km超越モデル |
|---|---|---|---|
| メーカーの提案された小売価格(1万元) | 9.38 | 10.38 | 10.98 |
| エネルギータイプ | プラグインハイブリッド電気自動車 | プラグインハイブリッド電気自動車 | プラグインハイブリッド電気自動車 |
| wltc純粋な電気駆動範囲(km) | 43 | 43 | 90 |
| CLTC純粋な電気駆動範囲(km) | 55 | 55 | 120 |
| 身体構造 | 4-ドア5-シートセダン | 4-ドア5-シートセダン | 4-ドア5-シートセダン |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4780×1837×1515 | 4780×1837×1515 | 4780×1837×1515 |
| トラック幅(mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
| 座席数 | 5 | 5 | 5 |
| 伝染 ; 感染 | E-CVT継続的に可変伝送 | E-CVT継続的に可変伝送 | E-CVT継続的に可変伝送 |
| タイヤ仕様 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
| タイヤ圧力監視機能 | タイヤの圧力アラーム | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ |
| 運転支援 | バックカメラ | 360-程度のパノラマカメラ、トリプルレンズカメラ | 360-程度のパノラマカメラ、トリプルレンズカメラ |
| 超音波レーダーの数 | 4 | 12 | 12 |






人気ラベル: byd qin plusプラグインカー、中国のbyd qin plusプラグインカーメーカー、サプライヤー、工場






