説明
技術的なパラメーター
| アイテム | インテリジェントドライビングバージョン401km Vitality Edition | インテリジェントドライビングバージョン401kmリーディングエディション | インテリジェントドライビングバージョン401km超越版 |
|---|---|---|---|
| メーカーのガイド付き価格(10、000元) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| エネルギータイプ | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 起動時間 | 2025年2月 | 2025年2月 | 2025年2月 |
| CLTC Pure Electric Range(km) | 401 | 401 | 401 |
| バッテリーの高速充電時間(時間) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| バッテリーの高速充電容量範囲(%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| 最大電力(kw) | 70 | 130 | 130 |
| 最大トルク(n・m) | 180 | 290 | 290 |
| 身体構造 | 5-ドア5-シートSUV | 5-ドア5-シートSUV | 5-ドア5-シートSUV |
| 電気モーター(PS) | 95 | 177 | 177 |
| 長さ×幅×高さ(mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| 公式0 - 100 km/hアクセラレーション | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| 公式0 - 50 km/hアクセラレーション | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| 最大速度(km/h) | 160 | 160 | 160 |
| 電気エネルギー相当燃料消費量(L/100km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 縁石重量(kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| 最大負荷質量(kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| ホイールベース(mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| フロントトラック(mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| リアトラック(mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| アプローチ角度(度) | 18 | 18 | 18 |
| 出発角度(度) | 23 | 23 | 23 |
| 最小回転半径(m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| モータータイプ | 永久磁石 /同期 | 永久磁石 /同期 | 永久磁石 /同期 |
| 総電力電力(KW) | 70 | 130 | 130 |
| トータル電気モーター馬力(PS) | 95 | 177 | 177 |
| 総電気モータートルク(n・m) | 180 | 290 | 290 |
| フロント電気モーターの最大電力(KW) | 70 | 130 | 130 |
| フロント電気モーターの最大トルク(n・m) | 180 | 290 | 290 |
| ドライブモーターの数 | 単一モーター | 単一モーター | 単一モーター |
| モーターレイアウト | フロントマウント | フロントマウント | フロントマウント |
| 電池のタイプ | リチウム鉄リン酸バッテリー | リチウム鉄リン酸バッテリー | リチウム鉄リン酸バッテリー |
| バッテリーエネルギー(kWh) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| 100キロメートルあたりの消費電力(kWh/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| 高速充電電力(KW) | 65 | 65 | 65 |
| 外部AC放電電力(KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






人気ラベル: byd atto2 ev価格、中国byd atto2 ev価格メーカー、サプライヤー、工場, きれいな交通機関, 電気自動車テレマティクス, 低メンテナンス車両, 新しい電気自動車, 電気自動車に接続します, 中古の電気自動車







